Précision des dents: | OIN 8-9 | Méthode de fabrication: | Fraisage de vitesse |
---|---|---|---|
Les dents numérotent: | 58 | Traitement thermique: | Extinction et gâchage |
Modèle de profil: | Double vitesse hélicoïdale | Direction: | La main gauche et la main droite |
Mettre en évidence: | engrenages à double hélice de haute performance,Profil dentaire personnalisable engrenages à double hélice,Transmission de puissance engrenages à double hélice |
1) Descriptions de l'engrenage hélicoïdal double
Un engrenage hélicoïdal double est un type d'engrenage composé de deux ensembles de dents hélicoïdales de directions opposées.
Son profil de dent est symétriquement distribué, semblable à un engrenage en chevrons, mais il possède généralement un évidement central pour faciliter le traitement.
2) Caractéristiques de l'engrenage hélicoïdal double
a) Il est composé d'engrenages hélicoïdaux gauches et droits disposés en sens opposés,
avec une rainure de traitement laissée au milieu (partiellement conçue comme une structure continue sans soudure).
b) Lorsque les engrenages hélicoïdaux s'engrènent, des forces axiales sont générées.
Cependant, la disposition symétrique des engrenages hélicoïdaux doubles annule les forces axiales sur les côtés gauche et droit.
3) Avantages de l'engrenage hélicoïdal double
a) Auto-équilibrage de la force axiale : Pas besoin de butées de butée supplémentaires, simplifie la structure de support et réduit la complexité du système.
b) Capacité de charge élevée : La caractéristique d'engagement simultané multi-dents des engrenages hélicoïdaux assure une
répartition plus uniforme de la charge, ce qui les rend adaptés aux transmissions de forte puissance.
|
COMPARAISON DES QUALITÉS DE CODE ACIER | |||||
CHINE/GB | ISO | ГСТ | ASTM | JIS | DIN |
45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C | CK45 |
40Cr | 41Cr4 | 40X | 5140 | SCr440 | 41Cr4 |
20CrMo | 18CrMo4 | 20ХМ | 4118 | SCM22 | 25CrMo4 |
42CrMo | 42CrMo4 | 38XM | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 |
20CrMnTi | 18XГT | SMK22 | |||
20Cr2Ni4 | 20X2H4A | ||||
20CrNiMo | 20CrNiMo2 | 20XHM | 8720 | SNCM220 | 21NiCrMo2 |
40CrNiMoA | 40XH2MA/ 40XHMA |
4340 | SNCM439 | 40NiCrMo6/ 36NiCrMo4 |
|
20CrNi2Mo | 20NiCrMo7 | 20XH2MA | 4320 | SNCM420 |
Coupe Fraisage
Traitement thermique Rectification Inspection